Ю-Пласт панель фасадная Стон-Хаус Кварцит
385 ₽размер панели 2000мм*250мм (0,5м.кв)
Представлено 50 товаров
















Фасадные панели






Характеристики:
Система крепления – S-Lock
Длина – 1970 мм
Рабочая ширина – 180 мм
Размер упаковки – 2040х240х150 мм
Вес одной панели – 1,023 кг
Квадратура одной планки – 0,355 м2


Характеристики:
Система крепления – S-Lock
Длина – 1950 мм
Рабочая ширина – 197 мм
Размер упаковки – 2040х240х140 мм
Вес брутто – 18,7 кг
Количество в упаковке – 16 шт
Квадратура в одной упаковке – 6,15 м2
Квадратура одной планки – 0,384 м2










| Цвет: | Коричневая гамма |
| Ширина, мм: | 400 |
| Страна производства: | Россия |
| Длина, мм: | 945 |
| Применение: | Внешняя отделка |
| Вес, кг: | 1.327 |
| Количество в упаковке, шт: | 10 |
| Площадь покрытия, шт/м2: | 0,38 |
| Декор: | Под камень |
| Материал: | Полипропилен |




| Цвет: | Коричневая гамма |
| Ширина, мм: | 445 |
| Страна производства: | Россия |
| Длина, мм: | 946 |
| Применение: | Внешняя отделка |
| Вес, кг: | 1.596 |
| Количество в упаковке, шт: | 10 |
| Площадь покрытия, шт/м2: | 0,42 |
| Декор: | Под камень |
| Материал: | Полипропилен |


| Цвет: | Коричневая гамма |
| Ширина, мм: | 425 |
| Страна производства: | Россия |
| Длина, мм: | 1052 |
| Применение: | Внешняя отделка |
| Вес, кг: | 1.838 |
| Количество в упаковке, шт: | 10 |
| Площадь покрытия, шт/м2: | 0,45 |
| Декор: | Под камень |
| Материал: | Полипропилен |


| Цвет: | Граффито-серая гамма |
| Площадь, м2: | 0.46 |
| Ширина, мм: | 406 |
| Страна производства: | Россия |
| Длина, мм: | 998 |
| Применение: | Внешняя отделка |
| Вес, кг: | 1.6 |
| Количество в упаковке, шт: | 10 |
| Площадь покрытия, шт/м2: | 0,41 |
| Материал: | Полипропилен |


Длина габаритная/рабочая: * 1123/995 мм
Ширина габаритная/рабочая: * 465/439 мм
Рабочая площадь панели: * 0,44 кв.м.



| Цвет: | Коричневая гамма |
| Площадь, м2: | 0.38 |
| Ширина, мм: | 406 |
| Страна производства: | Россия |
| Длина, мм: | 930 |
| Применение: | Внешняя отделка |
| Вес, кг: | 1.5 |
| Количество в упаковке, шт: | 10 |
| Площадь покрытия, шт/м2: | 0,38 |
| Материал: | Полипропилен |










| Цвет: | Коричневая гамма |
| Ширина, мм: | 427 |
| Страна производства: | Россия |
| Длина, мм: | 1073 |
| Применение: | Внешняя отделка |
| Вес, кг: | 1.904 |
| Количество в упаковке, шт: | 10 |
| Площадь покрытия, шт/м2: | 0,46 |
| Декор: | Под камень |
| Материал: | Полипропилен |


| Цвет: | Коричневая гамма |
| Ширина, мм: | 400 |
| Страна производства: | Россия |
| Длина, мм: | 1098 |
| Применение: | Внешняя отделка |
| Вес, кг: | 1.882 |
| Количество в упаковке, шт: | 10 |
| Площадь покрытия, шт/м2: | 0,44 |
| Декор: | Под камень |
| Материал: | Полипропилен |


| Длина габаритная/рабочая: | 1137/1002 мм |
| Ширина габаритная/рабочая: | 472/450 мм |
| Рабочая площадь панели: | 0,45 кв.м. |
| Кол-во в упаковке: | 8 шт./3,60 кв.м. |
| Масса панели/упаковки: | 1,45/13,40 кг |


| Длина габаритная/рабочая: | 1123/995 мм |
| Ширина габаритная/рабочая: | 465/439 мм |
| Рабочая площадь панели: | 0,44 кв.м. |
| Кол-во в упаковке: | 10 шт./4,40 кв.м. |
| Масса панели/упаковки: | 2,00/22,00 кг |


| Длина габаритная/рабочая: | 1080/966 мм |
| Ширина габаритная/рабочая: | 452/423 мм |
| Рабочая площадь панели: | 0,41 кв.м. |
| Кол-во в упаковке: | 10 шт./4,10 кв.м. |
| Масса панели/упаковки: | 2,30/25,00 кг |


| Длина габаритная/рабочая: | 1130/1001 мм |
| Ширина габаритная/рабочая: | 470/443 мм |
| Рабочая площадь панели: | 0,44 кв.м. |
| Кол-во в упаковке: | 10 шт./4,40 кв.м. |
| Масса панели/упаковки: | 2,30/25,00 кг |


| Длина габаритная/рабочая: | 1090/984 мм |
| Ширина габаритная/рабочая: | 460/435 мм |
| Рабочая площадь панели: | 0,43 кв.м. |
| Кол-во в упаковке: | 10 шт./4,30 м.кв. |
| Масса панели: | 2,60/28,00 кг |




Крупные камни с ровными гранями, создающие ощущение непоколебимости и фундаментальности.
| Длина панели габаритная (мм) | 1407 |
| Длина панели рабочая (мм) | 1322 |
| Ширина панели габаритная (мм) | 327 |
| Ширина рабочей поверхности (мм) | 294 |
| Высота панели (мм) | 22 |
| Кол-во в одной упаковке (шт.) | 15 |
| Полезная площадь панели (м²) | 0,39 |




| Длина панели габаритная (мм) | 1655 |
| Длина панели рабочая (мм) | 1631 |
| Ширина панели габаритная (мм) | 300 |
| Ширина рабочей поверхности (мм) | 257 |
| Полезная площадь панели (м²) | 0,42 |



Количество в упаковке 10шт
Длина 1130мм
Ширина 470мм
Толщина 23мм
Габариты 1130 x 470 x 23 мм
Площадь панели 0.531м2


| Длина габаритная/рабочая: | 1131/1073 мм |
| Ширина габаритная/рабочая: | 463/437 мм |
| Рабочая площадь панели: | 0,47 кв.м. |
| Кол-во в упаковке: | 10 шт./4,70 кв.м. |
| Масса панели/упаковки: | 1,45/16,30 кг |


| Параметры/элемент | панель/угол |
| Длина/высота габаритная (мм) | 1109/417 |
| Длина/высота рабочая (мм) | 995/390 |
| Ширина/глубина габаритная (мм) | 418/120 |
| Ширина/глубина рабочая (мм) | 390/120 |
| Количество в одной упаковке (шт) | 10/12 |
| Полезная площадь панели (м²) | 0,39/ — |


Длина 800мм
Ширина 590мм
Толщина 26мм
Габариты 800 x 590 x 26 мм
Площадь панели 0.47м2
Количество в упаковке 16шт


Количество в упаковке 10шт
Длина 1130мм
Ширина 470мм
Толщина 27мм
Габариты 1130 x 470 x 27 мм
Площадь панели 0.53м2


Количество в упаковке 10шт
Длина 1160мм
Ширина 450мм
Толщина 20мм
Габариты 1160 x 450 x 20 мм
Площадь панели 0.522м2


Количество в упаковке 10шт(уп)
Длина 1170мм
Ширина 450мм
Толщина 23мм
Габариты 1170 x 450 x 23 мм
Площадь панели 0.52м2
Материал Полипропилен
Область применения цоколь, фасад


Количество в упаковке 10шт
Длина 1170мм
Ширина 450мм
Толщина 26мм
Габариты 1170 x 450 x 26 мм
Площадь панели 0.516м2


Количество в упаковке 16шт
Длина 800мм
Ширина 590мм
Толщина 26мм
Габариты 800 x 590 x 26 мм
Площадь панели 0.47м2


| Параметры/элемент | панель/угол |
| Длина/высота габаритная (мм) | 1105/410 |
| Длина/высота рабочая (мм) | 968/390 |
| Ширина/глубина габаритная (мм) | 417/120 |
| Ширина/глубина рабочая (мм) | 390/120 |
| Количество в одной упаковке (шт) | 10/12 |
| Полезная площадь панели (м²) | 0,38/ — |


| Параметры/элемент | панель |
| Длина/высота рабочая (мм) | 975 |
| Ширина/глубина рабочая (мм) | 395 |
| Количество в одной упаковке (шт) | 10 |
| Полезная площадь панели (м²) | 0,39 |


| Параметры/элемент | панель/угол |
| Длина/высота габаритная (мм) | 1102,5/415 |
| Длина/высота рабочая (мм) | 982/390 |
| Ширина/глубина габаритная (мм) | 417,4/170 |
| Ширина/глубина рабочая (мм) | 390/120 |
| Количество в одной упаковке (шт) | 10/12 |
| Полезная площадь панели (м²) | 0,376/ — |